当前位置:湖南畅富科技有限公司 > 产品中心 > 西门子CPU312处理器
西门子CPU312处理器
产品价格:1
更新时间:2018-09-17
产品型号:西门子电源模块
产品品牌:西门子
产品分类:湖南电子、电工 > 长沙PLC
发布企业:湖南畅富科技有限公司
郑重提示:联系之前请务必点此阅读防骗提示!
更新时间:2018-09-17
产品型号:西门子电源模块
产品品牌:西门子
产品分类:湖南电子、电工 > 长沙PLC
发布企业:湖南畅富科技有限公司
郑重提示:联系之前请务必点此阅读防骗提示!
详细介绍
| 西门子CPU312处理器 |
| 西门子CPU312处理器 |
| 西门子CPU312处理器 |
湖南环辰泰瑞电气设备有限公司本着“客户第一,诚信至上”的原则,与多家企业建立了长期的合作关系。
热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。
可对SIEMENS变频器、直流调速器、PLC、人机界面和数控系统在国内进行销售.
此外我们还有部分西门子已停止生产库存备件进行销售。
我公司在西门子公司重点推荐产品: A、伺服控制系统A ¢伺服控制器 6FC、6SN、6FX系列B
¢伺服电机 1PH、1FK、1FT系列C、传动系统 西门子MM440、MM430、MM420变频器 6SE70系列,直流驱动6RA70系列、及各种备件如:6SY7000、6SY7010等。
D、软启动器 3RW30、3RW34、3RW40、3RW44系列E、西门子电机 1PQ、1LG4、1LG0、1LA7、1LA8系列F、智能仪表 7MF、7ME、7MA、7MH系列
| SITOP SMART 240 W GEREGELTE STROMVERSORGUNG EINGANG: AC 120/230 V AUSGANG: DC 24 V/10 A VERSION MIT PFC | ||
| Technische Daten | ||
| Produkt | SITOP smart | |
| Stromversorgung, Typ | 24 V/10 A | |
| Eingang | ||
| Eingang | 1-phasig AC | |
| Versorgungsspannung 1 bei AC Nennwert | 120 V | |
| Versorgungsspannung 2 bei AC Nennwert | 230 V | |
| ● Anmerkung | Einstellung durch Umschalter am Gerät | |
| Eingangsspannung 1 bei AC | 85 ... 132 V | |
| Eingangsspannung 2 bei AC | 170 ... 264 V | |
| Weitbereichseingang | Nein | |
| Überspannungsfestigkeit | 2,3 x Ue Nenn, 1,3 ms | |
| Netzausfallüberbrückung bei Ia Nenn, min. | 20 ms; bei Ue = 93/187 V | |
| Netzfrequenznennwert | 50 ... 60 Hz | |
| Netzfrequenzbereich | 47 ... 63 Hz | |
| Eingangsstrom bei Nennwert der Eingangsspannung 120 V Nennwert | 4,1 A | |
| Eingangsstrom bei Nennwert der Eingangsspannung 230 V Nennwert | 2 A | |
| Einschaltstrombegrenzung (+ 25 °C), max. | 65 A | |
| Dauer der Einschaltstrombegrenzung bei 25 °C typisch | 3 ms | |
| I²t, max. | 3,3 A²·s | |
| Eingebaute Eingangssicherung | T 6,3 A/250 V (nicht zugänglich) | |
| Absicherung in der Netzzuleitung (IEC 898) | empfohlener LS-Schalter: ab 10 A Charakteristik C | |
| Ausgang | ||
| Ausgang | geregelte, potentialfreie Gleichspannung | |
| Spannungsnennwert Ua Nenn DC | 24 V | |
| Gesamttoleranz, statisch ± | 3 % | |
| statische Netzausregelung, ca. | 0,1 % | |
| statische Lastausregelung, ca. | 0,5 % | |
| Restwelligkeit Spitze-Spitze, max. | 150 mV | |
| Restwelligkeit Spitze-Spitze, typ. | 50 mV | |
| Spikes Spitze-Spitze, max. (Bandbreite ca. 20 MHz) | 240 mV | |
| Spikes Spitze-Spitze, typ. (Bandbreite ca. 20 MHz) | 150 mV | |
| Einstellbereich | 22,8 ... 28 V | |
| Produktfunktion Ausgangsspannung ist einstellbar | Ja | |
| Einstellung der Ausgangsspannung | über Potentiometer | |
| Betriebsanzeige | LED grün für 24 V O.K. | |
| Ein-/Ausschaltverhalten | Überschwingen von Ua ca. 4 % | |
| Anlaufverzögerung, max. | 0,1 s | |
| Spannungsanstieg, typ. | 50 ms | |
| Stromnennwert Ia Nenn | 10 A | |
| Strombereich | 0 ... 12 A | |
| ● Anmerkung | 12 A bis +45 °C | |
| abgegebene Wirkleistung typisch | 288 W | |
| kurzzeitiger Überlaststrom bei Kurzschluss während Hochlauf typisch | 30 A | |
| Dauer der Überlastfähigkeit bei Überstrom bei Kurzschluss während Hochlauf | 100 ms | |
| kurzzeitiger Überlaststrom bei Kurzschluss während Betrieb typisch | 33 A | |
| Dauer der Überlastfähigkeit bei Überstrom bei Kurzschluss während Betrieb | 200 ms | |
| Parallelschaltbarkeit zur Leistungserhöhung | Ja | |
| Anzahl parallel schaltbarer Geräte zur Leistungserhöhung, Stück | 2 | |
| Wirkungsgrad | ||
| Wirkungsgrad bei Ua Nenn, Ia Nenn, ca. | 91 % | |
| Verlustleistung bei Ua Nenn, Ia Nenn, ca. | 24 W | |
| Regelung | ||
| Netzausregelung dyn. (Ue Nenn ±15 %), max. | 0,3 % | |
| Lastausregelung dyn. (Ia: 50/100/50 %), Ua ± typ. | 1 % | |
| Ausregelzeit Lastsprung 50 auf 100 %, typ. | 0,2 ms | |
| Ausregelzeit Lastsprung 100 auf 50 %, typ. | 0,2 ms | |
| Schutz und Überwachung | ||
| Ausgangsüberspannungsschutz | < 33 V | |
| Strombegrenzung | 12,5 ... 13,5 A | |
| Eigenschaft des Ausgangs kurzschlussfest | Ja | |
| Kurzschlussschutz | Konstantstromkennlinie | |
| Dauerkurzschlussstrom Effektivwert typisch | 16 A | |
| Überlast-/Kurzschlussanzeige | - | |
| Sicherheit | ||
| Potenzialtrennung primär/sekundär | Ja | |
| Potenzialtrennung | SELV-Ausgangsspannung Ua nach EN 60950-1 und EN 50178 | |
| Schutzklasse | Klasse I | |
| Ableitstrom maximal | 3,5 mA | |
| Ableitstrom typisch | 0,8 mA | |
| CE-Kennzeichnung | Ja | |
| UL/CSA-Zulassung | Ja | |
| UL/cUL (CSA)-Zulassung | cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259, cCSAus (CSA C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1, UL 1604) | |
| Explosionsschutz | ATEX (EX) II 3G Ex nA II T4; UL 1604 Class I, Div. 2, Group ABCD | |
| Eignungsnachweis IECEx | Nein | |
| Eignungsnachweis NEC Class 2 | Nein | |
| FM-Zulassung | - | |
| CB-Zulassung | Ja | |
| Schiffbauapprobation | GL | |
| Schutzart (EN 60529) | IP20 | |
| EMV | ||
| Störaussendung (Emission) | EN 55022 Klasse B | |
| Netzoberwellenbegrenzung | EN 61000-3-2 | |
| Störfestigkeit (Immunität) | EN 61000-6-2 | |
| Betriebsdaten | ||
| Umgebungstemperatur während Betrieb | 0 ... 60 °C | |
| ● Anmerkung | bei natürlicher Konvektion (Eigenkonvektion) | |
| Umgebungstemperatur während Transport | -40 ... +85 °C | |
| Umgebungstemperatur während Lagerung | -40 ... +85 °C | |
| Feuchteklasse nach EN 60721 | Klimaklasse 3K3, ohne Betauung | |
| Mechanik | ||
| Anschlusstechnik | Schraubanschluss | |
| Anschlüsse Netzeingang | L, N, PE: je 1 Schraubklemme für 0,5 ... 2,5 mm² ein-/feindrähtig | |
| Anschlüsse Ausgang | L+, M: je 2 Schraubklemmen für 0,5 ... 2,5 mm² | |
| Anschlüsse Hilfskontakte | - | |
| Breite des Gehäuses | 70 mm | |
| Höhe des Gehäuses | 125 mm | |
| Tiefe des Gehäuses | 125 mm | |
| Gewicht, etwa | 0,8 kg | |
| Produkteigenschaft des Gehäuses anreihbares Gehäuse | Ja | |
- 所在地区:
- 湖南 长沙
- 联系地址:
- 湖南省长沙县安沙镇谭访新村腰塘组617号
- 联 系 人:
杨丹- 联系电话:
- 0731-86186759
- 传真:
- 0731-86390599
- 联系手机:
- 13548707435
联系我们时请一定说明是在商机B2B上看到的此信息,谢谢!
本页网址:http://www.shangjib2b.com/com68098/product-show-1995410.html
推荐关键词:西门子模块,plc模块,扩张模块
本页网址:http://www.shangjib2b.com/com68098/product-show-1995410.html
推荐关键词:西门子模块,plc模块,扩张模块
更多相关信息
猜你喜欢
免责声明:该信息由相关发布企业发布,商机B2B对此不对信息真伪提供担保。
风险防范建议:合作之前请先详细阅读本站防骗须知。商机B2B保留删除上述展示信息的权利;我们欢迎您举报不实信息,共同建立诚信网上环境。
风险防范建议:合作之前请先详细阅读本站防骗须知。商机B2B保留删除上述展示信息的权利;我们欢迎您举报不实信息,共同建立诚信网上环境。
地址:湖南省长沙县安沙镇谭访新村腰塘组617号联系电话:0731-86186759 13548707435传真:0731-86390599访问统计:9362
商机B2B 设计制作,未经允许翻录必究。Copyright © 2014-2025 shangjib2b.com, All rights reserved.
商机B2B 设计制作,未经允许翻录必究。Copyright © 2014-2025 shangjib2b.com, All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,商机B2B对此不承担任何保证责任。


湖南畅富科技有限公司





